Vous êtes actuellement : Archives / 2013/2014 / Carte Scolaire
Avec 2355 postes créés dans toute la France, le retour de l’investissement éducatif est confirmé. En baisse par rapport à 2012 (3 046 postes créés), ces dotations ne permettront pas de faire face à tous les besoins départementaux alors que 30.000 élèves supplémentaires sont attendus à la rentrée 2014. A l’exception des académies de Nancy-Metz, de la Guadeloupe et de la Martinique, toutes les académies voient leurs moyens augmenter. Mais 16 départements sont contraints de rendre des postes (Ardennes, Meuse, Vosges, Haute Marne, Haute Saône...) et 14 ne bénéficient d’aucune création (Mayenne, Cher, Indre, Manche, Orne, Nièvre, Jura...).
Cliquez ici pour agrandir la carte et accédez à la dotation et prévisions d’effectifs des départements
La préparation de la rentrée s’annonce donc encore délicate. Le SNUipp-FSU estime qu’il faut à la fois rattraper le grand retard de postes dont souffre le primaire, mais aussi absorber la hausse démographique tout en assurant le développement des dispositifs « plus de maîtres que de classes », « moins de trois ans », la reconstruction des RASED et des brigades de remplaçants, afin de relancer sérieusement la formation continue. L’investissement budgétaire au service de la réussite des élèves et de leurs enseignants doit donc s’amplifier.
Académies | Départements | Effectifs prévus | Dotation départementale |
---|---|---|---|
AIX-MARSEILLE | Alpes de Hautes Provence | 168 | 3 |
Hautes Alpes | -111 | 3 | |
Bouches du Rhône | 1829 | 115 | |
Vaucluse | 546 | 15 | |
AMIENS | Aisne | -63 | 4 |
Oise | 275 | 12 | |
Somme | -142 | 4 | |
BESANCON | Doubs | 195 | 16 |
Jura | -43 | 0 | |
Haute Saône | -401 | -16 | |
Territoire de Belfort | 78 | 3 | |
BORDEAUX | Dordogne | nc | 0 |
Gironde | 2286 | 116 | |
Landes | 209 | 8 | |
Lot et Garonne | nc | 0 | |
Pyrénées Atlantiques | 78 | 1 | |
CAEN | Calvados | -142 | 2 |
Manche | -383 | 0 | |
Orne | -274 | 0 | |
CLERMONT-FERRAND | Allier | 100 | -9 |
Cantal | -79 | 0 | |
Haute Loire | 62 | -5 | |
Puy de Dôme | 681 | 30 | |
CORSE | Corse du Sud | nc | nc |
Haute Corse | nc | nc | |
CRETEIL | Seine et Marne | 2281 | 128 |
Seine St Denis | 2370 | 147 | |
Val de Marne | 1955 | 105 | |
DIJON | Côte d’Or | -113 | 1 |
Nièvre | -142 | 0 | |
Saône et Loire | -37 | 1 | |
Yonne | -96 | 0 | |
GRENOBLE | Ardèche | 4 | 1 |
Drôme | 393 | 22 | |
Isère | 951 | 51 | |
Savoie | 267 | 16 | |
Haute Savoie | 1857 | 92 | |
LILLE | Nord | 724 | 50 |
Pas de Calais | 235 | 24 | |
LIMOGES | Corrèze | 62 | 3 |
Creuse | 8 | 0 | |
Haute Vienne | 225 | 10 | |
LYON | Ain | 825 | 41 |
Loire 544 | 33 | ||
Rhône | 3524 | 190 | |
MONTPELLIER | Aude | 215 | 7 |
Gard | 510 | 43 | |
Hérault | 1818 | 74 | |
Lozère | -25 | -2 | |
Pyrénées Orientales | 488 | 10 | |
NANCY-METZ | Meurthe et Moselle | 94 | 18 |
Meuse | -217 | -11 | |
Moselle | 396 | 18 | |
Vosges | -480 | -23 | |
NANTES | Loire Atlantique | 1698 | 90 |
Maine et Loire | 172 | 8 | |
Mayenne | -101 | 0 | |
Sarthe | -126 | 1 | |
Vendée | 310 | 17 | |
NICE | Alpes Maritimes | 1387 | 69 |
Var | 807 | 31 | |
ORLEANS-TOURS | Cher | -244 | 0 |
Eure et Loir | 198 | 6 | |
Indre | -266 | 0 | |
Indre et Loire | 246 | 11 | |
Loir et Cher | -55 | 1 | |
Loiret | 613 | 22 | |
PARIS | Paris | nc | 10 |
POITIERS | Charentes | 101 | 2 |
Charentes Maritimes | -33 | 2 | |
Deux Sèvres | 64 | 4 | |
Vienne | 176 | 8 | |
REIMS | Ardennes | nc | -20 |
Aube | nc | 9 | |
Marne | nc | 24 | |
Haute Marne | nc | 10 | |
RENNES | Côtes d’Armor | -198 | -3 |
Finistère | -168 | -2 | |
Ille et Vilaine | 928 | 46 | |
Morbihan | 0 | -2 | |
ROUEN | Eure | nc | 33 |
Seine Maritime | nc | 17 | |
STRASBOURG | Bas Rhin | 231 | 14 |
Haut Rhin | 131 | 9 | |
TOULOUSE | Ariège | 3 | -3 |
Aveyron | 54 | -4 | |
Haute Garonne | 2686 | 148 | |
Gers | -5 | -7 | |
Lot et Garonne | -32 | -8 | |
Hautes Pyrénées | -9 | -8 | |
Tarn | 69 | 3 | |
Tarn et Garonne | 519 | 29 | |
VERSAILLES | Yvelines | 155 | 21 |
Essonne | 3138 | 173 | |
Hauts de Seine | 1200 | 56 | |
Val d’Oise | 2002 | 94 | |
GUADELOUPE | Guadeloupe | nc | 0 |
MARTINIQUE | Martinique | nc | 0 |
GUYANE | Guyane | nc | 40 |
REUNION | Réunion | nc | 60 |
MAYOTTE | Mayotte | nc | 40 |
2745 visiteurs en ce moment
*Top
116 rue Carreterie 84 000 AVIGNON téléphone : 04 90 80 00 01 courriel : snu84@snuipp.fr
Mentions Légales
©Copyright 2006 - SNUipp-FSU | Section de Vaucluse, tous droits réservés.