Vous êtes actuellement : Archives / 2013/2014 / CAPD / Permutations et inéats-exéats
Département obtenu | Nbre | Barème minimum |
---|---|---|
ALPES-DE-HTE-PROVENCE | 1 | 226 |
BOUCHES-DU-RHONE | 13 | 26 |
DROME | 1 | 85 |
GARD | 9 | 113 |
HERAULT | 2 | 581 |
ISERE | 2 | 29 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1 | 391 |
RHONE | 1 | 29 |
SAVOIE | 1 | 340 |
HAUTE SAVOIE | 1 | 457 |
TARN-ET-GARONNE | 1 | 408 |
MARTINIQUE | 1 | 308 |
GUYANE | 3 | 57 |
REUNION | 1 | 221 |
MAYOTTE | 1 | 62 |
Total | 38 |
Département obtenu | Nbre | Barème minimum |
---|---|---|
ALPES-MARITIMES | 1 | 61 |
BOUCHES-DU-RHONE | 16 | 55 |
DROME | 2 | 22 |
ESSONNE | 2 | 459 |
GARD | 3 | 41 |
GIRONDE | 1 | 62 |
GUADELOUPE | 2 | 26 |
HERAULT | 1 | 26 |
REUNION | 1 | 67 |
RHONE | 2 | 456 |
SEINE MARITIME | 1 | 637 |
SEINE-SAINT-DENIS | 2 | 696 |
VAL-DE-MARNE | 2 | 561 |
Total | 42 |
2761 visiteurs en ce moment
*Top
116 rue Carreterie 84 000 AVIGNON téléphone : 04 90 80 00 01 courriel : snu84@snuipp.fr
Mentions Légales
©Copyright 2006 - SNUipp-FSU | Section de Vaucluse, tous droits réservés.